11.28东吴期货【专题报告】青岛卓创农业年会油脂油料纪要
2026-04-29(原标题:11.28东吴期货【专题报告】青岛卓创农业年会油脂油料纪要) 青岛卓创农业年会油脂油料纪要 东吴期货
东吴期货研究所策略早参|交割不足担忧升级,纯碱再度疯涨!后市将如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|交割不足担忧升级,纯碱再度疯涨!后市将如何演绎?) 黑色系板块:走势分化;能源化工:维持看空PTA加工费;有色金属:12月镍矿
东吴期货研究所策略早参|资金情绪推动,沪镍超跌反弹!后市怎么走?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|资金情绪推动,沪镍超跌反弹!后市怎么走?) 黑色系板块:延续调整;能源化工:按捺不住的沥青;有色金属:印尼镍矿定价模式变化,镍
东吴期货研究所策略早参|需求端压力犹存,双焦再度下跌!后市将如何演绎?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|需求端压力犹存,双焦再度下跌!后市将如何演绎?) 黑色系板块:延续调整;能源化工:关注今晚OPEC+会议;有色金属:需求疲弱,
东吴期货研究所策略早参|市场情绪回落,双焦高位回调,后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|市场情绪回落,双焦高位回调,后市怎么看?) 摘要 宏观金融衍生品:海外宽松预期有所修正;黑色系板块:煤矿复产带动焦煤回落;能源
东吴期货研究所策略早参|油价“跌跌不休”,OPEC+减产效果存疑?原油系商品后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|油价“跌跌不休”,OPEC+减产效果存疑?原油系商品后市怎么看?) 宏观金融衍生品:市场小幅修复;黑色系板块:开始反弹;能源化
东吴期货研究所策略早参|国务院重磅发文:严禁新增钢铁产能!钢材后市怎么看?
2026-04-29(原标题:东吴期货研究所策略早参|国务院重磅发文:严禁新增钢铁产能!钢材后市怎么看?) 宏观金融衍生品:市场震荡整理;黑色系板块:延续上涨;能源化工:下游逐渐抗


